錫(すず)
標準品(純度99.9%)~高純度(純度99.998%)まで各種原料を使用し、小ロット(1個、1枚)からの注文可能。
品質に自信有り!
■ 原子番号50の元素。元素記号はSn。
比重:7.28,融点:231℃
■ 元素記号はラテン語の stannum に由来する。
■ 常温、常圧で固体。色は光沢のある銀灰色。
■ 錫合金がはんだ、 銅との合金が青銅である。
スズを鋼板に被覆したものが、ブリキである。
当社にて扱っている錫地金(%)
弊社扱い名 | Sn | Pb | Sb | As | Cu | Fe | Bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱錫 | 三菱錫 生野製作所 | 99.99up | 0.0014 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 |
99.99錫 | ||||||||
タイ錫 タイサルコ | 99.99up | 0.0028 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0002 | |
99.9錫 | 中国錫 雲南製-湿式 | 99.95 | 0.0092 | 0.015 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0041 | 0.0107 |
タイ錫 タイサルコ | 99.9 | 0.033 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
インドネシア錫 バンカー | 99.9 | 0.0345 | 0.0045 | 0.0074 | 0.0043 | 0.0044 | 0.004 |
※インゴットの分析値であり、数値を保証するものではありません。
<参考>JIS規格(%) H2108-1996より
Sn | Pb | Sb | As | Cu | Fe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特種 | A | 99.99以上 | 0.0030以下 | 0.0020以下 | 0.0010以下 | 0.0020以下 | 0.0030以下 |
B | 99.95以上 | 0.020以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | |
1種 | 99.90以上 | 0.040以下 | 0.020以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.010以下 | |
2種 | 99.80以上 | 0.050以下 | 0.040以下 | 0.050以下 | 0.040以下 | 0.050以下 | |
3種 | 99.50以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
.
.
.
ハンダ(半田)
高品質の錫をもとにした高品質のハンダ。
各種サイズ・用途に実績多数。
■ ろう付けに利用される錫を主成分とした合金である。金属同士を
接合したり、電子回路で、各素子を基板に固定化するために使われる。
組成により融点は異なる。
■ 最近の環境保全の立場から、鉛を含まない鉛フリーはんだが
使われるようになってきている。
ハンダの種類、等級及び記号
はんだには用途によりいくつかの種類に分けられる。錫の含有率(%)で区別することが多い。用途により太さ(形状)も異なる。鉛と錫以外の成分を含むものもある。
金属用
- ・一般金属用
- ・アルミニウム用
電気用 … フラックス(酸化を防ぎ接合を容易にするための油脂の一種)が入っているものが多い
- ・電気配線用(錫50%)
- ・プリント基板用(錫60%)
- ・共晶はんだ(錫63%・・・融点が184℃で最も低い)
- ・低融点はんだ(低融点の金属を混合し、特に融点を低くしたもの)
- ・銀入りはんだ(特に大きな電気伝導度を要する所に使用)
はんだの種類、等級及び記号
合金系 | 種類 | 記号 | 参考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | -2 | 固相線温度℃ | 液相線温度℃ | 比重 | ||
Sn-Pb系 | Sn95Pb5 | Sn95Pb5 | H95A | 約183 | 約224 | 約7.4 |
Sn63Pb37 | Sn63Pb37 | H63A | 約183 | 約183 | 約8.4 | |
Sn63Pb37E | Sn63Pb37E | H63E | 約183 | 約183 | 約8.4 | |
Sn60Pb40 | Sn60Pb40 | H60A | 約183 | 約190 | 約8.5 | |
Sn60Pb40E | Sn60Pb40E | H60E | 約183 | 約190 | 約8.5 | |
Pb50Sn50 | Pb50Sn50 | H50A | 約183 | 約215 | 約8.9 | |
Pb50Sn50E | Pb50Sn50E | H50E | 約183 | 約215 | 約8.9 | |
Pb55Sn45 | Pb55Sn45 | H45A | 約183 | 約226 | 約9.1 | |
Pb60Sn40 | Pb60Sn40 | H40A | 約183 | 約238 | 約9.3 | |
Pb65Sn35 | Pb65Sn35 | H35A | 約183 | 約245 | 約9.5 | |
Pb70Sn30 | Pb70Sn30 | H30A | 約183 | 約255 | 約9.7 | |
Pb80Sn20 | Pb80Sn20 | H20A | 約183 | 約280 | 約10.2 | |
Pb90Sn10 | Pb90Sn10 | H10A | 約268 | 約302 | 約10.7 | |
Pb95Sn5 | Pb95Sn5 | H5A | 約300 | 約314 | 約11.0 | |
Sn-Pb-Bi系 | Sn57Pb40Bi3 | Sn57Pb40Bi3 | H57Bi3A | 約175 | 約185 | 約8.6 |
Sn46Pb46Bi8 | Sn46Pb46Bi8 | H46Bi8A | 約175 | 約190 | 約8.6 | |
Sn43Pb43Bi14 | Sn43Pb43Bi14 | H43Bi14A | 約135 | 約165 | 約9.1 | |
Sn-Pb-Ag系 | Sn62Pb36Ag2 | Sn62Pb36Ag2 | H62Ag2A | 約179 | 約179 | 約8.4 |
Pb97.5Ag1.5Sn1 | Pb975Ag1.5Sn1 | H1Ag1.5A | 約309 | 約309 | 約11.3 |
鉛フリーはんだの種類、等級及び記号
合金系 | 種類 | 記号 | 参考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | -2 | 固相線温度℃ | 液相線温度℃ | 比重 | |||
温度℃ | 温度℃ | ||||||
高温系 | Sn-Sb | Sn95Sb5 | Sn95Sb5 | S50 | 約238 | 約241 | 7.3 |
Sn-Cu | Sn97Cu3 | Sn97Cu3 | C30 | 約227 | 約309 | 7.3 | |
Sn99.3Cu0.7 | Sn99.3Cu0.7 | C7 | 約227 | 約228 | 7.3 | ||
Sn-Cu-Ag | Sn92Cu6Ag2 | Sn92Cu6Ag2 | C60A20 | 約217 | 約373 | 7.5 | |
Sn95Cu4Ag1 | Sn95Cu4Ag1 | C40A10 | 約217 | 約335 | 7.4 | ||
Sn99Cu0.7Ag0.3 | Sn99Cu0.7Ag0.3 | C7A3 | 約217 | 約226 | 7.3 | ||
Sn-Ag | Sn95Ag5 | Sn95Ag5 | A50 | 約221 | 約240 | 7.4 | |
中高温系 | Sn-Ag | Sn97Ag3 | Sn97Ag3 | A30 | 約221 | 約222 | 7.4 |
Sn96.3Ag3.7 | Sn96.3Ag3.7 | A37 | 約221 | 約221 | 7.4 | ||
Sn96.5Ag3.5 | Sn96.5Ag3.5 | A35 | 約221 | 約221 | 7.4 | ||
Sn-Ag-Cu | Sn96.5Ag3Cu0.5 | Sn96.5Ag3Cu0.5 | A30C5 | 約217 | 約219 | 7.4 | |
Sn95.5Ag4Cu0.5 | Sn95.5Ag4Cu0.5 | A40C5 | 約217 | 約219 | 7.4 | ||
Sn95.8Ag3.5Cu0.7 | Sn95.8Ag3.5Cu0.7 | A35C7 | 約217 | 約217 | 7.4 | ||
Sn95.5Ag3.8Cu0.7 | Sn95.5Ag3.8Cu0.7 | A38C7 | 約217 | 約217 | 7.4 | ||
中温系 | Sn-Ag-Bi-Cu | Sn96Ag2.5Bi1Cu0,5 | Sn96Ag2.5Bi1Cu0.5 | A25B10C5 | 約213 | 約218 | 7.4 |
Sn-In-Ag-Bi | Sn92In4Ag3.5Bi0.5 | Sn921n4Ag3.5Bi0.5 | N40A35B5 | 約207 | 約212 | 7.4 | |
Sn88In8Ag3,5Bi0.5 | Sn881n8Ag3.5Bi0.5 | N80A35B5 | 約196 | 約206 | 7.4 | ||
中低温系 | Sn-Zn | Sn91Zn9 | Sn91Zn9 | Z90 | 約198 | 約198 | 7.4 |
Sn-Zn-Bi | Sn89Zn8Bi3 | Sn89Zn8Bi3 | Z80B30 | 約190 | 約196 | 7.4 | |
低温系 | Sn-Bi | Bi58Sn42 | Bi58Sn42 | B580 | 約139 | 約139 | 8.7 |
Sn-In | In52Sn48 | ln52Sn48 | N520 | 約119 | 約119 | 7.7 |
.
.
.
鉛(なまり)
ウエイト・遮蔽材等への部品・材料として供給・加工可能。
銘柄指定可能
■ 原子番号82の元素。元素記号はPb。
比重:11.34,融点:327.5℃
■ 常温、常圧で固体。俗に「鉛色」と呼ばれる蒼白色の光沢を放つ。
元素記号はラテン語での名称plumbum に由来する。毒性有り。
■ 金属の中では比較的比重が重いので、様々な釣りなどの重り(シンカー)
としても親しまれ、また、放射線を遮蔽する性質があるため、
放射線遮蔽材などにも使われている。
当社にて扱っている鉛地金(%)
分析品位 %
Pb | Ag | Cu | Zn | Fe | Bi | As | Sb | Sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.998 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0001 | ― |
<参考>JIS規格 3.品質 3.2.化学成分 表1による
Pb | Ag | Cu | As | Sb+Sn | Zn | Fe | Bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特種 | 99.99以上 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.005以下 |
1種 | 99.97以上 | 0.002以下 | 0.003以下 | 0.002以下 | 0.007以下 | 0.002以下 | 0.004以下 | 0.010以下 |
2種 | 99.95以上 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.010以下 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.050以下 |
3種 | 99.90以上 | 0.004以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.015以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.100以下 |
4種 | 99.80以上 | ― | 0.05以下 | 0.010以下 | 0.04以下 | 0.015以下 | 0.02以下 | 0.10以下 |
5種 | 99.50以上 | ― | 0.05以下 | 0.010以下 | 0.15以下 | 0.015以下 | 0.05以下 | 0.15以下 |